Терапевтическая стоматология
Ортопедическая стоматология
Платные медицинские услуги в ООО Демидент оказываются согласно постановлению Правительства РФ от 4 октября 2012 года. № 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
Прейскурант Цен на Ортопедическую Стоматологию
| # | Услуга | Цена (руб) |
| 1 | Коронка штампованая | 2100 |
| 2 | Зуб литой | 2100 |
| 3 | Коронка (зуб) пластмассовая | 2500 |
| 4 | Фасетка пластмассовая | 2500 |
| 5 | Коронка (зуб) цельнолитая | 2800 |
| 6 | Коронка (зуб) металлокерамическая | 5100 |
| 7 | Протез съемный пластмассовый полный (частичный) | 9500 |
| 8 | Протез бюгельный на замковых креплениях | 26000 |
| 9 | Протез бюгельный с опорно-удерживающими кламерами | 20000 |
| 10 | Цельнолитой штифт-вкладка | 2000 |
| 11 | Коронка из диоксида циркония | 4500 |
| 12 | 1 единица МЗП (напыление) | 200 |
| 13 | Починка съемного протеза | 700-1200 |
| 14 | Снятие штампованной, пластмассовой коронки (зуб) 1 единица | 150 |
| 15 | Снятие цельнолитой коронки (зуб) | 200 |
| 16 | Снятие металлокерамической коронки (зуб) 1 единица | 200 |
| 17 | Фиксация цельнолитой коронки (зуб) 1 единица | 300 |
| 18 | Фиксация металлокерамической коронки (зуб) 1 единица | 300 |
| 19 | Фиксация штамповоной коронки 1 единица | 200 |
| 20 | Съемный протез теромопласт, нейлон | 17000 |
| 21 | Стеклянная опора под металлокерамику | 14000 |
| 22 | Цельнолитая фасетка | 3300 |
| 23 | Ремонт фасетки | 1000 |
Прейскурант Цен на Терапевтическую Стоматологию
| # | Услуга | Цена (руб) |
| 1 | Лечение среднего кариеса (пломба химического отверждения) или под коронку | 900-1200 |
| 2 | Пломба светового отверждения при среднем кариесе | 1200-1600 (point-4) |
| 3 | Пломба светового отверждения при среднем кариесе | 1400-1800 (filtek) |
| 4 | Лечение глубокого кариеса под коронку | 1000-1400 |
| 5 | Лечение глубокого кариеса | 1500-2000 (пломба светового отвердевания) (point-4) |
| 6 | Лечение глубокого кариеса | 1700-2200 (пломба светового отвердевания) (filtek) |
| 7 | Лечение острого, хронического пульпита: | а) Одноканальный зуб 1500 рублей + пломба б) Двухканальный зуб 1800 рублей + пломба в) Трехканальный зуб 2200 рублей + пломба г) Постановка мышьячной пасты (1 зуб) 600 рублей. |
| 8 | Лечение острого, хронического периодонтита: | а) Одноканальный зуб 1600 рублей + пломба б) Двухканальный зуб 1800 рублей + пломба в) Трехканальный зуб 2200 рублей + пломба г) Промывание корневых каналов при периодонтите 200-500 рублей. |
| 9 | Снятие твердых и мягких зубных отложений | 80 рублей (один зуб) |
| 10 | Покрытие зубов фторлаком | 300 рублей (на одной челюсти) |
| 11 | Установка паропульпарного штифта: | а) Одного штифта 400 рублей б) Двух штифтов 500 рублей |
| 12 | Реставрация разрушенной коронковой части зуба с помощью светоотвержаемого материала | от 1700 рублей до 3000 рублей |
| 13 | Реставрация разрушенной части зуба с помощью химически отверждаемого материала | от 1400 рублей до 2000 рублей |
| 14 | Инструментальный осмотр пациента с постановкой диагноза и планом лечения | 300 |
| 15 | Депульпирование зуба под коронку с пломбой: | а) Однокорневой зуб 1800 рублей б) Двухкорневой зуб 2200 рублей в) Трехкорневой зуб 2700 рублей |
| 16 | Местная анестезия (1 инъекция) | 300 |
| 17 | Инъекция раствора Линкомицина с Лидокаином | 300 |
| 18 | Фиксация страза (на одном зубе) | 1000 |
| 19 | Рентгеновский снимок | 200 (без консультации), 300 рублей (с консультацией) |
| 20 | Временное пломбирование корневых каналов метапекс | 400-600 рублей |
| 21 | Установка стекловолоконного штифта | 400 |
| 22 | Установка анкерного штифта | 300 |

